Eingabe Nr. 25667
Produktname | Corporate Planner |
Version | 5.1 |
Plattformen | Windows |
Land | DE, AT, CH, UK, NL |
Installationen | 28.000 |
Beschreibung | Corporate Planner ist die anwenderfreundliche und flexible Controlling-Software für den Mittelstand. Ob in der Cloud oder On-Premise – die Lösungen mit In-Memory-Technologie sind schnell verfügbar und ohne IT-Kenntnisse einsetzbar. Die Software versetzt aktuell mehr als 4.000 Anwender-Unternehmen in die Lage, mit geringem Ressourceneinsatz und hoher Geschwindigkeit ihre Unternehmensplanung, aussagekräftige Analysen und das monatliche Reporting durchzuführen. |
Webseite | www.corporate-planning.com |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | ![]() |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Controlling | |
Gemeinkostencontrolling | ![]() |
Produktionscontrolling | ![]() |
Projektcontrolling | ![]() |
Bestandscontrolling | ![]() |
Logistikcontrolling | ![]() |
Finanz-/Liquiditätscontrolling | ![]() |
Investitionscontrolling | ![]() |
Vertriebscontrolling | ![]() |