Eingabe Nr. 26147
Produktname | abas ERP |
Version | 2019 |
Plattformen | Linux |
Land | Deutschland |
Installationen | 3.600 |
Beschreibung | abas ERP unterstützt optimal in allen Bereichen entlang der Wertschöpfungskette. Dazu gehören neben den reinen ERP-Kernfunktionalitäten auch Anwendungen wie BI, Feinplanung, DMS und Projektmanagement. Mobile Applikationen für den Zugriff auf ERP Daten sowie Standard-Konnektoren für die Integration von gängigen B2B- und B2C-Webshops und von CAD/PLM-Systemen runden das Portfolio von abas ab. |
Webseite | www.abas-erp.com |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | 2019r4 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 19/04 |
Funktionen | |
Zeitgesteuertes Abholen von Kontoauszügen | |
Online-Übertragung Lastschriften | ![]() |
Online-Übertragung Zahlungen | ![]() |
Manuelle Zahlungen/Lastschriften | ![]() |
Automatische Auszifferung OP-Sätze | ![]() |
Automatische Zuordnung über Belegnummern | ![]() |
Automatisierte Zuordnung über Textstring | |
Finden von Mehrfachbelegen je Zahlung | ![]() |
Manuelle Auszifferung OP-Sätzen | ![]() |
Manuelle Sachbuchungen aus Kontobewegungen | ![]() |
Standards/Formate | |
ZKA | |
HBCI | |
DTAUS | ![]() |
FTAM | |
Standards/Formate | |
SEPA |