Eingabe Nr. 33537
Produktname | iNow UI |
Version | 2.0 |
Plattformen | Windows, Browser |
Land | D, A, CH |
Installationen | ca. 300 |
Beschreibung | Mit Version 2.0 bietet iNow UI eine automatisierte UI Modernisierung für Greenscreen-Anwendungen auf IBM i (und Vorgängern). So werden für alle ALLE Anwendungen - egal ob mit oder ohne Sourcecode, in COBOL, RPG oder anderen Sprachen geschrieben - smarte UIs für eine komfortable und intuitive Bedienung erzeugt. Das verwendete Regelwerk basiert auf den Erkenntnissen und Erfahrungen aus mehr als 25 Jahren IBM i Modernisierung und bietet deshalb ad-hoc einen Automatisierungsgrad zwischen 50 und 70 %, der durch individuelle Anpassungen auf bis zu 100 % gesteigert werden kann. Dafür wird das Regelwerk als Open-Source zur Verfügung gestellt, um es anhand der jeweiligen Anforderungen modifizieren und erweitern zu können. Der iNow UI Designer bietet Ihnen darüber hinaus eine intuitive und leistungsfähige Umgebung für manuelle Designanpassungen sowohl für bereits automatisiert erzeugte UIs als auch unberührte Greenscreens. Das Gestalten, Anordnen und Ausrichten ist dank multiselect, drag & drop, copy & paste besonders intuitiv und schnell. Viele nützliche Controls stehen hierfür bereit und lassen keine Anwenderwünsche offen. (30-Tage-Testversion zum Download auf https://inowsuite.com/ui_downloadreg.html). Die neuen Oberflächen sind als iNow UI Clients sowohl im Browser als auch unter Windows sofort anwendbar und nutzen die vorhandene RPG-Businesslogik unverändert weiter. Dadurch können die zugrunde liegenden IBM i Anwendungen auch nach wie vor im Greenscreen genutzt werden. Sogar externe Daten, Bilder, Dokumente sowie Apps zur Textbearbeitung und Tabellenkalkulation sind einfach zu integrieren. Mittels Scripting und vorbereiteten Codebausteinen sind auch andere funktionale Erweiterungen leicht umsetzbar. Die verwendeten .NET-Technologien bieten zudem attraktive Arbeitsmittel und Zukunftsperspektiven, um IT-Fachkräfte und Nachwuchskräfte zu gewinnen. |
Webseite | https://inowsuite.com/iNOW_UI.html |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | 2.0 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 2019/10 |
Clients | |
Windows | ![]() |
Unix | ![]() |
Linux | ![]() |
Erkennen und Umsetzen | |
Bildschirm-Überschriften | ![]() |
Menüpunkte | ![]() |
Funktionstasten | ![]() |
Auswahlmöglichkeiten | ![]() |
Subfile-Darstellung als Tabelle | ![]() |
Feldgruppierungen mit Rahmen | ![]() |
Einsatz von Windows-Elementen | |
Radio-Button | ![]() |
List-/Combo-Box | ![]() |
Pulldown-Menüs | ![]() |
Popup-Windows | ![]() |
Werkzeugleisten | ![]() |
konstante Grafiken/Logos | ![]() |
variable Grafiken/Bilder | ![]() |
verschiedene Schriftarten/Farben | ![]() |
GUI-Funktionen und -Regeln | |
GUI on the Fly | ![]() |
maskenbezogene GUI-Programmierung | ![]() |
globale GUI-Regeln | ![]() |
projektbezogene GUI-Regeln | ![]() |
programmbezogene GUI-Regeln | ![]() |
programmierbare GUI-Regeln global | ![]() |
programmierbare GUI-Regeln je Projekt | ![]() |
programmierbare GUI-Regeln je Programm | ![]() |
GUI-Regeln programmintern | ![]() |
GUI-Regeln global extern abgelegt | ![]() |
GUI-Regeln extern abgelegt je Programm | ![]() |
GUI bei Zugriff über Internet | ![]() |