Eingabe Nr. 33414
Produktname | DELECO-ERP |
Version | 6.40 |
Plattformen | Client Windows, Server Windows/UNIX |
Land | Deutschland |
Installationen | 300 |
Beschreibung | |
Webseite | www.delta-barth.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | 6.39 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 01/2018 |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | |
Gefahrgutzonenverwaltung | |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | ![]() |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | |
prioritätsoptimierte Einlagerung | |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | |
Lade-/Packlistenoptimierung | |
Tourenplanung | |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | ![]() |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | |
Aut. Regalförderfahrzeuge | |
Touren-/Versandplanung | |
automatische Wiege-/Meßsysteme | ![]() |