Eingabe Nr. 32404
Produktname | WinLine LOHN DE |
Version | 10.5 |
Plattformen | Windows |
Land | Deutschland |
Installationen | 1.200 |
Beschreibung | Der WinLine LOHN DE erfüllt alle Anforderungen, die in Ihrem kleinen oder mittelständischen Unternehmen an das Personalwesen und die Mitarbeiterabrechnung gestellt werden. Mit intuitiven Oberflächen und einem klaren, übersichtlichen Programmaufbau steht die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Über das Berechtigungssystem steuern Sie, welche Benutzer Zugriff auf den WinLine LOHN erhalten sollen. Im Bereich Personalwesen wird intensiv mit Finanzämtern und Krankenkassen kommuniziert und die Qualität der übermittelten Daten sehr genau geprüft. Unsere Personalabrechnung richtet sich streng nach diesen Anforderungen. Der WinLine LOHN DE ist systemgeprüft und besitzt das Gütesiegel der ITSG. Zentrale Funktionen: + Gehalts- und Festlohnberechnung + Nettolohnvereinbarung + Sub-Arbeitnehmer + Fehlzeitenverwaltung + Bescheinigungswesen + Pauschalbesteuerung + Digitale Personalakte + Mehrfachbeschäftigung + Individuelle Freibeträge + Einmalzahlungen + Sachbezüge + Lohnsteueranmeldung + Abrechnung von Altersteilzeit + Pfändung + Kurzarbeitergeld (KUG) + Sofortmeldungen + DASBV |
Webseite | http://www.mesonic.com/Personalwesen |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | AT |
Aktuelles Release | 10.5 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 12/2018 |
Abrechnungsfunktionen | |
Geringverdiener/Geringfügig Besch. | ![]() |
Einmalentgelt | ![]() |
Mehrjährige Versteuerung | ![]() |
Doppelbesteuerungsabkommen | ![]() |
Geldwerter Vorteil | ![]() |
Netto-/Brutto Hochrechnung | ![]() |
Dauerlohnarten zeitlich befristet | ![]() |
wahlfreie Tariftabellen | |
Verarbeiten Vorverdienste | ![]() |
Einzelabrechnung | ![]() |
Pauschalversteuerung | ![]() |
Heimarbeiterzuschläge | |
Darlehen mit Zinsberechnung | ![]() |
Pauschalversteuerungen | ![]() |
Kindergeldabrechnung/-auszahlung | ![]() |
Rückrechnungen Vorjahr | ![]() |
Aut. Lohnsteuerjahresausgleich | ![]() |
Direktversicherungen | ![]() |
Jahres-DEVO | ![]() |
Monats-DÜVO | ![]() |
Korrekturen auf Vormonate | ![]() |
Zukunftseingaben | ![]() |
Fehlzeitenkalender | ![]() |
Protokollierung von Änderungen | ![]() |
Abfindungen | ![]() |
Auswertungen | |
Berufsgenossenschaftsliste | ![]() |
Schwerbehindertenliste | ![]() |
Lohnkonto | ![]() |
Beitragsnachweise Krankenkassen | ![]() |
Pfändungsliste | ![]() |
Buchungsliste | ![]() |
Kostenstellenliste | ![]() |
Meldungen Stat. Landesämter | ![]() |
frei definierbare Auswertungen | ![]() |
Module | |
Baulohn | |
BAT/Öffentlicher Dienst | |
Akkordlöhne | |
Kurzarbeitergeld | ![]() |
Pfändungen | ![]() |
Kammerbeiträge Bremen/Saarland | ![]() |
Zahlungsverkehr online | ![]() |
Altersteilzeit | ![]() |
Simulationen | |
Schnittstellen | |
aus PPS/BDE | ![]() |
aus Zeiterfassung | ![]() |
aus Kantinenabrechnung | |
aus Telefonsystem (Abr. Privatgespr.) | |
an Finanzbuchhaltung | ![]() |
an Kostenrechnung | ![]() |
an/von Personalinformationssystem | ![]() |