Eingabe Nr. 25259
Produktname | Board |
Version | 11.1 |
Plattformen | Windows |
Land | weltweit |
Installationen | 3.000 |
Beschreibung | Durch die Verschmelzung von BI, Corporate Performance Management und Advanced Analytics ermöglicht Board eine einheitliche und umfassende Sicht auf das Unternehmen, handlungsweisende Einblicke und die vollständige Kontrolle über die gesamte Organisation. Dank Board konnten Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, Siemens und ZF Friedrichshafen eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären. |
Webseite | www.board.com/de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | CH |
Aktuelles Release | 11.1 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 8/2019 |
Informationsquellen extern | |
Informationsdienste | ![]() |
Marktforschungsdaten | ![]() |
Demografische Daten | ![]() |
Marketinginformationen | ![]() |
Konkurrenzdaten | ![]() |
Informationsquellen intern | |
Finanzbuchhaltung | ![]() |
Kostenrechnung | ![]() |
Controlling | ![]() |
Vertrieb | ![]() |
PPS-System | ![]() |
Personalwesen | ![]() |
Anlagenbuchhaltung | ![]() |
Warenwirtschaftssystem | ![]() |
Betriebsdatenerfassung | ![]() |
Feldtypen | |
Konstante | ![]() |
Planwerte | ![]() |
Istwerte | ![]() |
Vorjahreswerte | ![]() |
Summenfelder | ![]() |
Formelfelder | ![]() |
%-Werte | ![]() |
%-Werte bzgl. Referenzzeilen | ![]() |
%-Abweichungen | ![]() |
Berichte | |
frei definierbare Berichte | ![]() |
frei definierbare Zeiträume | ![]() |
Vergleichszeiträume festlegen | ![]() |
Online-Berichte am Bildschirm | ![]() |
Online-Einzelnachweis | ![]() |
Sonstiges | |
Firmen-/Profitcenter-Vergleich | ![]() |
Soll-/Ist-Vergleiche | ![]() |
Zugriffsberechtigung | ![]() |
Grafische Anzeige der Werte | ![]() |
Schnittstellen | |
PC-Textverarbeitung | ![]() |
PC-Tabellenkalkulation | ![]() |
PC-Datenbank | ![]() |
sonstige PC-Produkte | ![]() |