Eingabe Nr. 24649
Produktname | VlexPlus |
Version | 6.0 |
Plattformen | Windows, Linux, OS/400, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | ca. 300 |
Beschreibung | Die VLEXsoftware+consulting gmbh ist mit über 300 Kunden, vier Entwicklungs- und Vertriebsstandorten sowie einem der modernsten Technologie-Frameworks einer der innovativen Anbieter von ERP-Software für mittelständische Fertigungs- und Handelsbetriebe im deutschsprachigen Raum. Als zuverlässiger IT-Partner mit über 40-jähriger Expertise rund um das Thema „Varianten-Management“ unterstützt die VLEX-Gruppe diskrete Fertiger mit komplexen Varianten-Anforderungen sowie den Technischen Großhandel mit zukunftsweisenden Komplettlösungen und einer konsequent prozessorientierten Beratung. Im Mittelpunkt des Lösungsportfolios stehen die ERP-Lösung „VlexPlus“ für Fertiger und Händler sowie die Rollenbasierte Collaboration-Plattform „VlexPlan“ für das Objektmanagement im Bereich von Bauelementen. Auf Basis der mehrfach als ERP-System des Jahres ausgezeichneten Lösung „Comarch ERP Enterprise“ entwickelt, vereint VlexPlus eine durchgängige Variantenlogik über sämtliche Prozessebenen des ERP-Frameworks mit den Vorzügen modernster Webtechnologien wie Offenheit, flexible Anpassbarkeit oder durchgängige Mobilität. Verfügbar sowohl im OnPremise-Betrieb als auch über die Cloud bietet die VLEX ihren Kunden bedarfsgerechte Lösungen – von der Prozessoptimierung über die IT-Infrastruktur bis zu individuellen Managed Services. Branchenbezogene Ausprägungen, hohe Variantenkompetenz, verlässliche Projektlaufzeiten, Verfügbarkeit auf den gängigsten Hardware- und Datenbanksystemen sowie Funktionalität und Technik auf hohem Niveau zeichnen die Lösungen darüber hinaus aus. Weiterhin unterstützt die VLEX ihre Kunden bei der Auswahl, Beschaffung und Installation aller notwendigen Hard- und Software-Komponenten. Ein umfangreiches Partnernetzwerk sowie weitere Serviceleistungen runden das Portfolio ab und sichern den IT-Projekterfolg. Branchenspezifische Dienstleistungen und maßgeschneiderte OEM-Produkte, wie z.B. Archivierung (DMS), Business Intelligence (BI), Workflow-Management oder eBusiness (B2B, B2C) von ausgewählten und namhaften Partnern runden das Produktportfolio ab und sichern den nachhaltigen IT-Projekterfolg. Mit der neu entwickelten ERPII-Komplettlösung VlexPlus werden Unternehmen aus der Variantenfertigung, wie z.B. Hersteller von Türen und Toren, Rollläden, Kasten-, Polster-, oder Büromöbeln, Matratzen, Spielwaren, sowie die metallverarbeitende Industrie und Fertiger von Zargen, Befestigungssystemen, Schlössern und Schließanlagen, angesprochen. Mit VlexPlus bietet die VLEXsoftware+consulting gmbh die notwendige Basis, um die wachsenden Anforderungen an eine variantenorientierte Fertigung kosteneffektiv zu erfüllen und gleichzeitig das erfolgskritische Controlling des Variantenmanagements hinsichtlich Kosten, Komplexität und Qualität zu gewährleisten. VlexPlus: ERP für anspruchsvolle Variantenlogik VlexPlus ist ein ERPII-System der neuesten Generation und ist speziell für Unternehmen des gehobenen Mittelstandes konzipiert, die in ihrem Produktspektrum eine ausgeprägte und anspruchsvolle Variantenlogik aufweisen. Mit der von erfahrenen Branchenspezialisten entwickelten ERP-Komplettlösung profitieren Anwender von mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit in der Fertigung auf Basis einer durchgängigen und 100%-igen Integration der Variantenlogik über alle Bereiche der Verkaufs-, Beschaffungs- und Produktionsprozesse im Unternehmen. Sämtliche Module können nach dem Baukasten-Prinzip modular konfiguriert werden. Der Kunde entscheidet in Abhängigkeit seiner spezifischen Anforderungen, welche Funktionen zum Einsatz kommen und ob individuelle Modifikationen vorgenommen werden. Durch VlexPlus mit optimiertem Variantenmanagement lassen sich mehr Produkvarianten bei gleichzeitig sinkenden Losgrößen mit wesentlich geringerem Aufwand für Datenerfassung/-pflege und höherer Flexibilität in der Fertigung wirkungsvoll realisieren. Die Lösung verfügt nicht nur über ein ausgeklügeltes Varianten-Management und einen leistungsstarken Produktkonfigurator, sondern bietet auch eine hohe Funktionsvielfalt sowie einen stark prozessorientierten und kollaborativen Systemaufbau auf Basis modernster Java- und Internet-Technologie. Damit setzt VlexPlus neue Maßstäbe in punkto Zukunfts- und Investitionssicherheit, Anpassungsfähigkeit sowie Skalierbarkeit und Ergonomie. Mit dem „Next Generation ERP“ VlexPlus zur Industrie 4.0 Die Herausforderungen der Zukunft lauten abnehmende „Fertigungslosgrößen“ bei gleichzeitiger Erhöhung der „Variantenvielfalt“ im Zusammenhang mit wachsendem „Datenvolumen“. VlexPlus verbindet genau diese Themen, indem die Artikelstammdaten aller Varianten über Sachmerkmale und Sachmerkmalsausprägungen konsolidiert und zu wenigen Basisartikeln zusammengefasst werden. Ein schnittstellenfreies Variantenmanagement und ein ausgefeiltes Regelwerk für mehrdimensionale Bedingungen bei der Produktkonfiguration ermöglichen dabei eine effektive und zuverlässige Preisfindung, Konfiguration, Materialdisposition, Planung und Produktion. Dank offener Schnittstellen für effektive End-to-End Prozesse eignet sich VlexPlus auch für komplexe Collaboration-Netzwerke. Über die innovative Addon-Infrastruktur lassen sich etwa Partnerlösungen und „Apps“ auf einfache Weise zu einem voll releasefähigen, Web-basierten und mobil einsetzbaren Gesamtsystem erweitern. VlexPlus steht für: • einfache, individuelle Produktion mit flexiblen Ausprägungen und verschiedensten Funktionen • individuelle Konfigurationen, automatisierten Fertigungsdurchlauf • schnelle und zuverlässige Lieferung an den Kunden • intelligente Konfigurationslogiken über alle Prozesse von der Planung, Vertrieb, Fertigung Einkauf, bis hin zum strategischen Controlling • höchste Stammdatenqualität bei maximaler Variantenvielfalt • Multisitefunktionen und komfortable, mehrdimensionale Auswertungen sowie collaborative Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette • 100 Prozent Java- und Browserbasierte Oberfläche • Zukunftssicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Ergonomie • eBusiness Integration durch die Integration verschiedenster Webshops oder Verkaufsplattformen • flexible Betriebsmodelle für jeden Bedarf aus Basis von OnPremise oder Cloud • Unabhängigkeit von Standort, Hardware, Datenbanken und Betriebssystemen |
Webseite | www.vlexplus.com |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | ![]() |
Fließfertigung | |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | ![]() |
Sachmerkmalssystem | ![]() |
Variantengenerator | ![]() |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | ![]() |
Supply Chain Management (SCM) | ![]() |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | ![]() |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | ![]() |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | ![]() |
Kapazitätsterminierung | ![]() |
Kapazitätsorientierte Freigabe | ![]() |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | ![]() |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | I |
Einkauf S/I* | I |
Lagerverwaltung S/I* | I |
Betriebsdatenerfassung S/I* | S |
Maschinendatenerfassung S/I* | S |
CAD S/I* | S |
CNC-Programmierung S/I* | S |
Kostenrechnung S/I* | I |
Kalkulation S/I* | I |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | I |
Vertrieb S/I* | I |
Rechnungswesen S/I* | I |
Personalwesen S/I* | S |
Qualitätsmanagement S/I* | S |