Eingabe Nr. 34018
Produktname | MAXAVA CPR® (Capture Point Restore) |
Version | CPR |
Plattformen | IBM i (OS/400) |
Land | Global |
Installationen | 2000+ |
Beschreibung | Erfassen Sie aktualisierte Dateien zu einem kritischen Zeitpunkt und haben Sie das Vertrauen und die Fähigkeit, sie bei Bedarf wiederherzustellen. Archivierung gibt Ihnen Sicherheit - Verwalten Sie die mit der Einhaltung von Vorschriften und Rechtsstreitigkeiten verbundenen Risiken durch die Implementierung von Maxava CPR. Seien Sie zuversichtlich, dass Maxava CPR eine archivierte Kopie Ihrer kritischen Daten aufbewahrt. Schutz vor bösartigen Datenlöschungen - Profitieren Sie von der Sicherheit, die Maxava CPR Ihnen bietet, indem es Ihre kritischen IBM i-Daten automatisch vor den Auswirkungen der internen oder externen bösartigen Datenlöschung schützt. Data Loss Safeguard - Integrieren Sie Maxava CPR in Ihre Betriebsabläufe, damit Sie sich keine Sorgen um ungeplanten IBM i Datenverlust machen müssen, der durch schlecht ausgeführte Geschäftsprozesse und unbeabsichtigte Umstände verursacht wird. Point-in-Time Recovery - Verwenden Sie Maxava CPR, um zu definieren, welche zeitpunktbezogenen IBM i-Daten sich geändert haben, und rollen Sie Ihre IBM i-Daten vorwärts oder rückwärts bis zur entscheidenden Transaktion. Verfügbar bleiben - Setzen Sie die ununterbrochene Replikation mit Maxava HA fort, während Sie alle Maxava CPR-Aufgaben ausführen. Rollentausch Maxava CPR beim Rollentausch mit Maxava HA. Maxava CPR ist kompatibel mit Maxava HA und anderen IBM i HA Produkten. Kontrollieren Sie die Wiederherstellbarkeit Ihrer archivierten kritischen Daten. Nutzen Sie Echtzeit-, ereignisbasierte und geplante Funktionen zur Verwaltung kritischer Daten-Snapshots, um Ihnen proaktive Sicherheit zu bieten. |
Webseite | www.maxava.com |
Automatisiertes Rechenzentrum | |
Systemverwaltung/-konfiguration | |
Systemdokumentation | |
Automatisiertes Operating | ![]() |
Nachrichtenmanagement | ![]() |
Systemüberwachung | ![]() |
Performanceoptimierung | |
Load-Balancing-Systeme | |
Verfügbarkeit/Datensicherung/Recovery | |
Cluster-Techniken | |
Raid-Systeme | |
Spiegelungs-Systeme | |
Backup-Systeme | |
Backup-/Recovery-Systeme | ![]() |
Datensicherungs-Software | ![]() |
Wiederherstellungs-Software | ![]() |
Datenträger-Verwaltung | |
USV | |
unter 5 kVA | |
5-100 kVa | |
über 100 kVA | |
USV-Überwachungs-Software | |
Shutdown-Software | |
USV-Management-Software | |
Dienstleistungen | |
Backup-Rechenzentrum | ![]() |
Hardware-Services | |
Notfall-Konzeption | ![]() |
Notfall-Trainings | ![]() |
Redundanz-Konzeption | ![]() |
Remote System Support | ![]() |